<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semacle Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.semacle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.semacle.com</link>
	<description>Bringing value to semantic technologies.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovation im HR Management dank semantischer Technologie</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2012/01/19/innovation-im-hr-management-dank-semantischer-technologie/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2012/01/19/innovation-im-hr-management-dank-semantischer-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoCodex]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen InfoCodex Server for HR Management lässt sich die führende sprachübergreifende semantische Technologie von InfoCodex nun auch im HR Management nutzen und nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Der InfoCodex Server for HR Management erlaubt einen inhaltlichen Abgleich (Matching) kompletter Stellenbeschreibungen mit Kandidatenprofilen (CVs). Sowohl Stellenbeschreibungen als auch Kandidatenprofile können dabei in unstrukturierter Form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen <strong>InfoCodex Server for HR Management</strong> lässt sich die führende sprachübergreifende semantische Technologie von InfoCodex nun auch im HR Management nutzen und nahtlos in bestehende Systeme integrieren.</p>
<div id="attachment_39" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2012/01/HR_Server.jpg"><img class="size-medium wp-image-39" title="Visualisierung der Kandidatenprofile" src="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2012/01/HR_Server-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Visualisierung der Kandidatenprofile</p></div>
<p>Der InfoCodex Server for HR Management erlaubt einen inhaltlichen Abgleich (Matching) kompletter Stellenbeschreibungen mit Kandidatenprofilen (CVs). Sowohl Stellenbeschreibungen als auch Kandidatenprofile können dabei in unstrukturierter Form und in irgendeiner (auch unterschiedlichen) der unterstützten Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch) vorliegen.</p>
<p>Der Matching-Prozess liefert eine <strong>objektive Rangliste</strong> für den Erfüllungsgrad der Stellenanforderung durch die Kandidatenprofile (Ranking) <strong>in sehr hoher Qualität</strong>. Die Suche kann mit Zusatzbedingungen kombiniert werden: Berufserfahrung, berufliche Stellung, Ausbildungsstufe, Keywords, Distanz Arbeitsort/Wohnort.</p>
<p><strong>Optimale Ausschöpfung des vorhandenen Kandidaten-Pools<br />
</strong>Der sprachübergreifende Inhaltsabgleich findet schnell und zuverlässig alle Kandidaten, die das Anforderungsprofil erfüllen. Es werden auch Talente gefunden, die bei einer traditionellen Suche mit Schlüsselwörtern verborgen bleiben – oder für die der CV in einer anderen Sprache vorliegt.</p>
<p><strong>Facts Extraction aus unstrukturierten CV-Daten oder Stellenbeschreibungen<br />
</strong>Die semantische Analyse erlaubt eine einheitliche und zuverlässige Extraktion der relevanten Informationen und steigert damit einerseits die Datenqualität substantiell und bietet gerade bei grossen Personaldienstleisternen Kostensenkungspotential von bis zu 20%.</p>
<p><strong>Nahtlose Integration in bestehende Lösungen<br />
</strong>Aus unstrukturierten CVs (PDF-Files, Word-Dokumente) extrahiert InfoCodex vollautomatisch die wesentlichen Fakten und stellt diese in Form des internationalen <strong>HR-XML-Standards</strong> zur Verfügung.</p>
<p>Die Datenanalyse erfolgt <strong>vollautomatisch</strong>, es braucht kein aufwendiges Training mit Musterkollektionen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2012/01/19/innovation-im-hr-management-dank-semantischer-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semacle buys aktionis.ch</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2009/08/31/semacle-buys-aktionis-ch/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2009/08/31/semacle-buys-aktionis-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[We are very happy to announce that Semacle bought the leading Swiss smart shopping portal aktionis.ch: With more than 250&#8217;000 page views and around 28&#8217;000 unique users per month in the german speaking part of Switzerland only, aktionis.ch is not only the first but also clearly the most popular and complete portal for everybody interested [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are very happy to announce that Semacle bought the leading Swiss smart shopping portal <a href="http://www.aktionis.ch">aktionis.ch</a>:</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2009/08/aktionis.ch-Übergabe.jpg" border="0" alt="aktionis.ch-Übergabe.jpg" width="400" height="265" /></div>
<p>With more than 250&#8217;000 page views and around 28&#8217;000 unique users per month in the german speaking part of Switzerland only, aktionis.ch is not only the first but also clearly the most popular and complete portal for everybody interested in getting good deals on grocery (and more) shopping.</p>
<p>Semacle will soon launch a version for the french speaking part of Switzerland as well and is working on substantial enhancements to the platform.</p>
<p><a href="http://www.semacle.com/doc/Medienmitteilung_aktionis.ch_31.08.09.pdf">Press release (German)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2009/08/31/semacle-buys-aktionis-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objective-C und Cocoa-Seminar im Raum Zürich</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2009/03/28/objective-c-und-cocoa-seminar-im-raum-zurich/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2009/03/28/objective-c-und-cocoa-seminar-im-raum-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Objective-C und Cocoa-Kenntnisse gehören immer mehr zum Grundlagen-Knowhow für Programmierer, nicht nur wegen der immer grösser werdenden Popularität des Mac OS X, sondern nicht zuletzt auch wegen dem iPhone. Mit Amin Negm-Awad, Autor des deutschsprachigen Standardwerks zu Objective C, &#8220;Objective C und Cocoa&#8221; (Band 1 und Band 2 (erscheint in 1-2 Monaten)) führt einer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2009/03/objccocoa2.jpg" alt="objccocoa.jpg" border="0" width="500" height="272" /><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Objective-C">Objective-C</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cocoa">Cocoa</a>-Kenntnisse gehören immer mehr zum Grundlagen-Knowhow für Programmierer, nicht nur wegen der immer grösser werdenden Popularität des Mac OS X, sondern nicht zuletzt auch wegen dem iPhone.</p>
<p>Mit <a href="http://www.cocoading.de/Common/Seminare.php">Amin Negm-Awad</a>, Autor des deutschsprachigen Standardwerks zu Objective C, &#8220;Objective C und Cocoa&#8221; (<a href="http://www.amazon.de/Objective-C-Cocoa-Band-1-Grundlagen/dp/3908497825/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1238189728&#038;sr=8-1">Band 1</a> und <a href="http://www.amazon.de/Objective-C-Cocoa-Band-2-Fortgeschrittene/dp/3908497841/ref=sr_1_4?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1238189765&#038;sr=8-4">Band 2 (erscheint in 1-2 Monaten)</a>) führt einer der bekanntesten und ausgewiesensten Experten im Bereich Objective C/Cocoa in Köln <a href="http://www.cocoading.de/Common/Seminare.php">Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene</a> durch. </p>
<p>Nachdem im <a href="http://www.osxentwicklerforum.de/board.php?boardid=6">OS X-Entwicklerforum</a> die Möglichkeit zur Durchführung eines solchen Seminars in Zürich diskutiert wurde, habe ich kurzerhand Amin unsere Unterstützung bei der Durchführung angeboten, um auch uns Schweizern eine Objective C/Cocoa &#8211; Weiterbildung durch einen ausgewiesenen Profi zu einem vernünftigen Preis zu ermöglichen. Wir verfolgen dabei übrigens keine kommerziellen Interessen!</p>
<p>Kurzum: <strong>Wer Interesse an der Teilnahme an einem solchen Seminar hat, melde sich doch bitte über unser <a href="http://www.semacle.com/contact.html">Kontaktformular</a> oder per Email an [info _AT_ semacle.com]. Sobald sich für 10 Teilnehmer und Amin ein Termin gefunden (wir werden das unter den Interessenten koordinieren) hat, wird sich Amin auf den Weg zu uns in die Schweiz machen. Die Kosten für die Teilnahme liegen voraussichtlich bei rund 400€.</strong></p>
<p>Falls jemand darüber hinaus noch über ein günstiges geeignetes Schulungslokal verfügt, würden wir uns natürlich auch darüber freuen, um die Kosten für alle Beteiligten möglichst tief halten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2009/03/28/objective-c-und-cocoa-seminar-im-raum-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semacle VAT tax number</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2008/08/15/semacle-vat-tax-number/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2008/08/15/semacle-vat-tax-number/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Please note that Semacle AG has now its own VAT tax number: 700 529]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please note that Semacle AG has now its own VAT tax number: 700 529</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2008/08/15/semacle-vat-tax-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semacle @ TechCrunch</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2008/07/21/semacle-techcrunch/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2008/07/21/semacle-techcrunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Semacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Semacle presented its semantic technology at the TechCrunch Meetup in Zürich. Martin demoed our new Adsense like semantic advertising solution as well as our other semantic offerings. We are excited about the tremendous feedback we got and the wide range of possible new applications for our technology at the horizon. The power of semantic technologies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2008/07/semacle_teccrunch.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5" title="Semacle Elevator Pitch" src="http://blog.semacle.com/wp-content/uploads/2008/07/semacle_teccrunch.jpg" alt="" width="250" height="254" /></a>Semacle presented its semantic technology at the <a title="TechCrunch Meetup Zürich" href="http://de.amiando.com/techcrunch_zurich.html?page=178158" target="_blank">TechCrunch Meetup</a> in Zürich. Martin demoed our new Adsense like semantic advertising solution as well as our other semantic offerings.</p>
<p>We are excited about the tremendous feedback we got and the wide range of possible new applications for our technology at the horizon.</p>
<p>The power of semantic technologies seems to become more and more a reality and not a nice theoretical concept anymore. And we are very proud to be part of that process.</p>
<p>Thanks <a title="Mike Butcher" href="http://uk.techcrunch.com/about/" target="_blank">Mike</a> from TechCrunch for organizing and <a href="http://www.swisscom.com" target="_blank">Swisscom</a> for hosting this great event.</p>
<p>If you know about other meetups all over Europe, <a title="Contact us!" href="http://www.semacle.com/contact.html" target="_blank">let us know</a> &#8211; we&#8217;d be pleased to join and discuss with you how semantic technologies could add more brain to your and a bunch of other new applications!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2008/07/21/semacle-techcrunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s enter the blogosphere&#8230;</title>
		<link>http://blog.semacle.com/2008/07/21/hello-world/</link>
		<comments>http://blog.semacle.com/2008/07/21/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.semacle.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re convinced that the time for semantic technology is now. Let&#8217;s spread the word and start the conversation about what the semantic future might bring.. Let us know about your ideas, whishes, disappointments and projects! For the RSS subcsription we use Feedburner &#8211; if you have any problems or suggestion to improve the way to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;re convinced that the time for semantic technology is now. Let&#8217;s spread the word and start the conversation about what the semantic future might bring.. Let us know about your ideas, whishes, disappointments and projects!</p>
<p>For the RSS subcsription we use <a href="http://www.feedburner.com" target="_blank">Feedburner</a> &#8211; if you have any problems or suggestion to improve the way to subscribe, please leave a comment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.semacle.com/2008/07/21/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

